Spécifications | KSF 2 KSF 3 KSF 5 KSF-10 | KSF-20 KSF-30 KSF-50 KSF-100 | KSF-200 KSF-300 KSF-500 KSF-1000 | |||||||||
Maximum. Valeur de charge | 2 n | 3 n | 5 n | 10 n | 20 n | 30 n | 50 n | 100 n | 200 n | 300 n | 500 n | 1000 n |
Valeur de division de charge | 0,001 n | 0,01 n | 0,1 n | |||||||||
0,0001 kg | 0,001 kg | 0,01 kg | ||||||||||
Erreur d'indication | ±0.5% | ±1% | ||||||||||
Unité | N/(KN), kg/(mg ou t), lbs (Klbs) | |||||||||||
Interface de données | RS232 Prise à neuf trous | |||||||||||
Pou | Batteries rechargeables, chargeurs (tension de charge 100V-240v) | |||||||||||
Structure de | Capteur s-tye ou colonne de haute précision (capteur externe) | |||||||||||
Température ambiante | 5°C ~ 35°C | |||||||||||
Température de | -10°C ~ 60°C | |||||||||||
Humidité | 15% ~ 80% RH | |||||||||||
Conditions de travail | Pas d'hypocentre et de milieu corrosif |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com