Intro
Les machines d'essai de roulements élastiques de la série yjw sont principalement utilisées pour les propriétés mécaniques, les performances d'amortissement, les tests de déformation à grande échelle et la détection des roulements en caoutchouc des routes, des chemins de fer, des ponts, des roulements en caoutchouc à plaques de construction, des roulements de bassin et des roulements sphériques. Il peut effectuer un test de module d'élasticité de compression, un test de module d'élasticité de cisaillement, un test de cisaillement (cisaillement statique), un test de résistance à la compression ultime, un test de coefficient de frottement, un test d'angle et un test de charge sur les roulements de bassin de pont routier. Détection de la déformation par compression et de la déformation radiale.
Paramètres:
Mod | YJW-5000 | YJW-10000 | YJW-20000 | YJW-30000 | |
Hô | |||||
Page de force d'essai (KN) | 20-5000 | 40-10000 | 80-20000 | 120-30000 | |
Précision de la force d'essai (%) | ± 1% (0,4% à 100% de F.S.) | ||||
Espace maximal (mm) | Cylindre | 800 | 800 | 900 | / |
Cylindre | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Vitesse de réglage de levage du piston (mm/min) | 0~30 | ||||
Cours maximal du piston de travail (mm) | Cylindre | 800 | 800 | 900 | / |
Cylindre | 80 | 150 | 200 | 200 | |
Précision de l'essai de déplacement (F.S) | ±1% | ||||
Résolution de déplacement (mm) | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Taille inférieure du plateau (mm) | 1450*1450*450 | 1050*1050*320 | 1450*1450*450 | 2000*1600*350 | |
Pou | Ac 380 V ± 10% | Ac 380 V ± 10% | Ac 380 V ± 10% | Ac 380 V ± 10% | |
Mécanisme d'essai du module de cisaillement | |||||
Force de cisaillement horizontale (KN) | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | |
Précision de | ± 1% (1% à 100% de F.S.) | ||||
Vitesse de progression du piston de travail | 0-50 mm/min (réglable) | ||||
Course horizontale du piston (mm) | Cylindre | 200 | 200 | 300 | / |
Cylindre | 190 | 250 | 250 | 300 | |
Mécanisme d'essai d'angle (accessoire facultatif) | |||||
Force de poussée du cone (KN) | 300 | 600 | 1000 | 1000 | |
Précision de | ± 1% | ||||
Vitesse de progression du piston de travail réglable (mm/min) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-100 | |
Cours maximales du piston de travail | 150 | 100 | 200 | 200 | |
Dimen | |||||
Dimension du cadre principal (mm) | Cylindre | 4750x1310x3540 | 5570x1650x4220 | 7850x2310x5220 | / |
Cylindre | 5100x1200x2900 | 5575x1860x3660 | 8600x2300x5300 | 10520x3120x5800 | |
Source d'huile hydraulique (mm) | 1352x758x1030 | 1352x758x1030 | 1360x762x1525 | 1360x760x1700 | |
Forme de l'armoire de commande (mm) | 1700x880x930 |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com