Introduction:
Les machines d'essai électromécaniques de la série etm (double espace) offrent des essais en boucle fermée de force, de déplacement ou de déformation en tension, compression, flexion, cisaillement, déchirement et pelage, etc.
Normes:
ASTMA370, ASTME4, ASTME8, ASTME9, ISO6892, ISO7438, ISO7500-1, EN10002-4, GB/T228-2002, GB 16491-2008, HGT 3844-2008 QBT 11130-1991, GB13-22-1991, HGT 3849-2008, GB6349-1986, GB/T 1040.2-2006, ASTM C165, EN826, EN1606, EN1607, en12430, etc.
Paramètres de technologie:
Mod | ETM 504 | ETM 105 |
Cellule de | ||
Norme d'étalonnage | ISO 7500 | |
Capacité de charge (kN) | 50 | 100 |
Niveau de | Catégorie | |
Tester la précision de la | ±0.5% | |
Précision de | ≤ ± 0,5% de 0,4% ~ 100% de la capacité nominale | |
Précision de | ± 0,5% de la lecture | |
Page de force d'essai | 0,2%-100% FS | |
Résolution de | 1/500000 fs | |
Précision de | ± 0,5% de la lecture | |
Contr | ||
Fréquence | Jusqu'à 1000 hz | |
Fréquence de contrôle en boucle | Jusqu'à 1000 hz | |
Résolu | 20 bits | |
Logi | Test kason (support anglais, russe, turc, etc.) | |
Cadre principal | ||
Page de vitesse (mm/min) | 0.01-1000 | 0.01-500 |
Précision de | ±0.5% | ±0.5% |
Déplacement de la tête croisée (mm) | 1100 mm | 1100 mm |
Espace d'essai de traction (mm) | 770 | 650 |
Espace d'essai de compression (mm) | 1000 | 1000 |
Largeur d'essai (mm) | 450 | 550 |
Plateau de compression (mm) | Ф100 mm | Ф100 mm |
Alimentation | AC 220 V ± 10%, 50Hz/60Hz |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com