Applic
Normes
ASTMA370, ASTME4, ASTME8, ASTME9, ISO6892, ISO7438, ISO7500-1, EN10002-4, GB/T228-2002, GB 16491-2008, HGT 3844-2008 QBT 11130-1991, GB13-22-1991, HGT 3849-2008, GB6349-1986, GB/T 1040.2-2006, ASTM C165, EN826, EN1606, EN1607, en12430, etc.
Spé
Mod | WAL-100/200/300/500/1000/2000/300/5000 |
Charge maximale (kN) | 100/200/300/500/1000/2000/3000/5000 |
Précision de | Classe 1 |
Plage de charge | 2% ~ 100% F·S |
Résolution de charge (kN) | 1/300000 |
Résolution de déplacement | 0,01 mm |
Espace maximal de traction | Personn |
Cours du piston du cylindre | Personn |
Plage de mesure de | 0 ~ 1000 mm |
Précision de | ±1% |
Page de charge de contrainte | 1 kn/s ~ 100 kn/s |
Vitesse d'essai (mm/min) | 1~200 |
Vitesse du piston | 0,1-250 mm/min |
Alimentation | 380 V/3 phases 60 Hz. |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com