Mod | DWC-40 | DWC-60 | DWC-80 | DWC-100 | |||
Plage de | +30~-40° | +30~-60° | +30~-80° | +30~-100° | |||
Précision de contrôle de | ±0.5° | ||||||
Espace de travail efficace | 120 × 120 × 80 mm | ||||||
Dimension de | 10 × 10 × 55 mm | ||||||
Quantité des | Plus de 60 pièces | ||||||
Vitesse de chute de température | + 30 ° C ~ 0 ° C 1,2 °C/min | + 30 ° C ~ 0 ° C 2 °C/min | + 30 ° C ~ 0 ° C 2 °C/min | + 30 ° C ~ 0 ° C 2 °C/min | |||
0 ° C ~ -20 ° C 0,8 °C/min | 0 ° C ~ -20 ° C 1,5 °C/min | 0 ° C ~ -20 ° C 1,5 °C/min | 0 ° C ~ -20 ° C 1,5 °C/min | ||||
-20 ° C ~ -40 ° C 0,5 °C/min | -20 ° C ~ -40 ° C 1,0 °C/min | -20 °C ~ -60 °C 1,0 °C/min | -20 ° C ~ -40 ° C 1,0 °C/min | ||||
-40 °C ~ -60 °C 0,7 °C/min | -60 °C ~ -80 °C 0,7 °C/min | -60 °C ~ -100 °C 0,7 °C/min | |||||
Dimensions (mm) | 800×510×480 | 800×510×480 | 800×510×480 | 800×510×480 | |||
Mode de réfrigération | Réfrigération par compresseur | ||||||
Milieu de | Éthanol ou autre liquide décongelé |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com