Mod | XJJ...D-5 | |||
Énergie | 1J | 2J | 4 j | 5J |
Couple de pendule (Standard La configuration est un pendule) | 1 j pendule PL = 0,5155 nm | 2 j pendule PL = 1,0311 nm | Pendulum 4 j PL = 2,0622 nm | 5 j pendule PL = 2,5777 nm |
Vitesse | 2,9 m/s | |||
Angle de pendule | 160° | |||
Angle rond de la bande de coupe d'impact | R = 2 ± 0,5 mm | |||
Angle rond de la mâchoire | R = 1 ± 0,1 mm | |||
Angle de lame d'impact | 30° | |||
La distance entre le pendule Centre et centre d'échantillon | 221 mm | |||
Précision de l'énergie | 0,0001 j | |||
Endurée de support | 40 mm | 60 mm | 70 mm | 95 mm |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com