Mod | HPIT-5J | HPIT-50J |
Énergie | 5 J | 50 J |
Vitesse | 2,9 m/s | 3,8 m/s |
Angle de pendule | 160° | 160° |
Angle rond de la mâchoire | R = 1 ± 0,1 mm | |
Angle rond de la bande de coupe d'impact | R = 2 ± 0,5 mm | |
Angle de lame d'impact | 30 ± l ° | |
La distance entre le pendule Centre et centre d'échantillon | 221 mm | 380 mm |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com