Projet | Métriques et caractéristiques de performance |
Procédé | Rétroéclairage LED en brillant blanc, contraste LCD est réglable |
Plage de mesure | 0,75 ~ 300 mm (déterminé par la sonde) |
Le matériau est la vitesse du son | 1000 m/s ~ 9999 m/s |
Résolu | 0. 1 mm ou 0,01 mm pour choix |
Indicer l'erreur de précision de | ± (0,5% H + 0,04) mm H est l'épaisseur réelle de l'objet sujet |
Cycle de | 4 fois par seconde pour mesure à point unique, mode balayage 20 fois par seconde |
Stock | Il peut stocker 500 ensembles de mesures d'épaisseur |
Lang | Anglais. |
Mode d'alimentation électrique | Deux piles de taille 5 |
Période de travail continue | Environ 100 heures (pas de rétroéclairage allumé |
Poid | Environ. 238g (batterie incluse) |
Tail | 150 mm × 74 mm × 32 mm (hauteur × largeur × épaisseur) |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com