Paramètre principal:
Mod | KSW-20 | KSW-20A | KSW-20B |
Capac | 0-20HW | ||
Plage de mesure | 20-110% (20 ~ 110h) | ||
Pré | 0,5 hw | ||
Taille de | Plaques d'épaisseur ≤ 6, tuyaux avec profil diamètre intérieur ≥ 10 | Plaques d'épaisseur ≤ 13, tuyaux avec profil diamètre intérieur ≥ 10 | Plaques d'épaisseur ≤ 8, tuyaux avec profil diamètre intérieur ≥ 6 |
Poids net (kg) | 0.5 | ||
Poids brut (kg) | 0.1 | ||
Taille de l'emballage (mm) | 280*230*80 |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com