Mod | FL7500 |
Liculaires | Large champ wf10x (Φ18mm) |
Objec | Objectif achromatique long (sans verre de couvercle) PL 5X/0,12 |
Longue objective achromatique (sans verre de couvercle) PL L10X/0,25 | |
Longue objective achromatique (sans verre de couvercle) PL L40X/0,6 | |
Longue objective achromatique (sans verre de couvercle) PL L60X/0,75 | |
Tube | Trinoculaire sans compensation, inclinaison de 30°, (polarisateur d'inspection construit, peut être commuté) |
Système | 6V 20W, lampe halogène, luminosité réglable |
Système d'éclairage épiétrique | Épi-illuminateur avec mesure optique, diaphragme d'ouverture, polaroïde. Avec du verre glaqué; Configuration de base des filtres jaunes, vertes et bleues |
Mécanisme de | Focalisation grossière coaxiale, valeur micro-grille: 2 μm, élastique dynamique grossière réglable, avec dispositif de verrouillage et de limite |
Convertisseur | Quatre trous (positionnement intérieur du roulement à billes arrière) |
La | Double mécanique mobile (taille: 185mmx140mm, plage de déplacement: 75mmx50mm) |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com