Applic
Cette série de machines d'essai est principalement utilisée pour ressort de tension, ressort de compression, roseaux de soucoupe, ressort de tour, ressort de feuille, ressort de clip, ressort plat, ressort cpmposite, ressort à gaz, ressort de moule, ressort déformé et d'autres ressorts de précision de traction, compression, disp lacement et test et analyse de rigidité.
Normes
GB/T, ASTM, DIN, JIS et autres normes internationales
Principaux paramètres
Mod | TLS-01 TLW-01 | TLS-02 TLW-02 | TLS-05 TLW-05 | TLS-1 TLW-1 | TLS-2 TLW-2 | TLS-3 TLW-3 | TLS-5 TLW-5 |
Struc | Modèles à double espace de type colum unique | ||||||
Procédé de | Affichage numérique/commande informatique | ||||||
Précision de | Classe 1 classe 0.5 | ||||||
Plage de charge | 2% ~ 100% F·S | ||||||
Valeur d'erreur relative de la force d'essai | ≤±1%% | ||||||
Valeur d'erreur relative de déplacement | ≤±1% | ||||||
Résolution d'affichage de | 0,01 mm | ||||||
Erreur d'indication de déformation | ≤ ± (50 + 0,15 l) um | ||||||
Plage de réglage de | 0,01-500 mm/min (vitesse sans étapes) | ||||||
Erreur relative de vitesse | ≤±1% | ||||||
Espace d'essai de traction | Hauteur standard 600 mm 800mm | ||||||
Espace d'essai de | Hauteur standard 600 mm 800mm |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com