 
     
                 
                  
                 
                  Applic
Machine d'essai de panneaux à base de bois fabriquée pour la station de fabrication et de surveillance de la qualité du bois. Les Tests suivants peuvent être effectués: résistance osseuse, résistance osseuse de surface, résistance à la traction, résistance à la flexion statique, test de module d'élasticité, test de adhésion à la vis et test de cisaillement de mdf, panneau de rasage, contreplaqué, panneau de noyau.
Normes
GB/T17657-1999, EN, ASTM, GB/T 16491-1996
May.N paramètres
| Mod | MWW-10S | Mww-20 s | Mww-50 ans | 
| Charge d'essai maximale | 10 kn | 20 kn | 50 kn | 
| Procédé de | Commande automatique par | ||
| Pré | 1 classe | ||
| Page d'essai de charge d'essai | 2% ~ 100% F·S | ||
| Résolution de | 1/500000 | ||
| Valeur de test erreur relative | ≤±1% | ||
| Erreur relative de la valeur de | ≤±1% | ||
| Résolution de | 0,01 mm | ||
| Plage de réglage de | 0,001-1000 mm/min | 0,001-500 mm/min | |
| Erreur relative de vitesse | ≤±1% | ||
| Espace de traction effectif (mm) | 800 | 700 | |
| Espace de compression efficace (mm) | 800 | 700 | |
| Largeur d'essai effective (mm) | 400 | 500 | |
| Alimentation | AC 220 V ± 10%, 50 Hz | ||
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com