Demande
Ce groupe de produits de machines d'essai de matériaux en série a été développé principalement pour les tests standardisés sur les matériaux et les composants. Utilisé conjointement avec le logiciel intuitif HKtest.
NormesSpécifications :
| Modèle | ETM503 | ETM104 | ETM204 | ETM304 | ETM504 | ETM105 |
| Colonnes | Double colonne | |||||
| Capacité de charge (kN) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Note d'essai | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Test de la précision de la force | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
| Plage de force de test | 0,4 % à 100 % FS | 0,4 % à 100 % FS | 0,4 % à 100 % FS | 0,4 % à 100 % FS | 0,4 % à 100 % FS | 0,4 % à 100 % FS |
| Forcer la résolution | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 |
| Précision du déplacement | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
| Résolution de déplacement | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
| Plage de vitesse (mm/min) | 0,01-1000 | 0,01-1000 | 0,01-1000 | 0,01-1000 | 0,01-1000 | 500 |
| Précision du contrôle | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| Déplacement de la traverse | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm |
| Max. Espace d'essai de traction (mm) | 670 | 670 | 670 | 770 | 770 | 650 |
| Max. Espace d'essai de compression (mm) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Largeur d'essai (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 |
| Plateau de compression | Ф80mm | Ф80mm | Ф80mm | Ф80mm | Ф80mm | Ф80mm |
| Cellule de charge | La cellule de pesée américaine de haute précision offre une rigidité élevée, une stabilité élevée et une linéarité élevée | |||||
| Protection contre les surcharges, protection contre les charges latérales, bidirectionnelle permettant des tests de tension et de compression | ||||||
| Fonction d'auto-reconnaissance (TEDS), auto-étalonnage régulier | ||||||
| Fin de course de position | Lumières supérieures et inférieures | |||||
| Alimentation | AC220V ± 10 %, 50 Hz/60 Hz | |||||
| Dimensions hors tout (L*L*H : mm) | 850x590x1750 | 840x570x1850 | 950x660x2000 | |||
| Poids net (kG) | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 680 |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com