 
     
                 
                 
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  Applic
Ce groupe de produits de machines d'essai de matériaux de série a été principalement développé pour les essais standardisés sur les matériaux et les composants. Utilisé en association avec le logiciel intuitif hktest.
NormesSpécifications
| Mod | ETM 503 | ETM 104 | ETM 204 | ETM 304 | ETM 504 | ETM 105 | 
| Colon | Double | |||||
| Capacité de charge (kN) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 
| Niveau de test | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| Précision de la force | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | 
| Page de force d'essai | 0,4%-100% FS | 0,4%-100% FS | 0,4%-100% FS | 0,4%-100% FS | 0,4%-100% FS | 0,4%-100% FS | 
| Résolution de | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 
| Précision de | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | 
| Résolution de | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 
| Page de vitesse (mm/min) | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 500 | 
| Précision de | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Déplacement de tête croisée | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 
| Espace d'essai max. en traction (mm) | 670 | 670 | 670 | 770 | 770 | 650 | 
| Espace maximal d'essai de compression (mm) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Largeur d'essai (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 
| Plateau de compression | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 
| Cellule de | La cellule de charge USA de haute précision offre une rigidité élevée, une stabilité élevée et une linéarité élevée | |||||
| Protection contre la surcharge, protection contre la charge latérale, bidirection permet des essais de tension et de compression | ||||||
| Fonction d'autoreconnaissance (TEDS), auto-calibration régulière | ||||||
| Interrupteur limite de position | Lumières supérieures et | |||||
| Alimentation | AC 220 V ± 10%, 50Hz/60Hz | |||||
| Dimensions globales (L*W*H: mm) | 850 x 590 x 1750 | 840 x 570 x 1850 | 950x660x2000 | |||
| Poids net (kG) | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 680 | 
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com