Introduction :
Les machines d'essais électromécaniques de la série ETM (Dual Space) proposent des essais de force, de déplacement ou de déformation en boucle fermée en traction, compression, flexion, cisaillement, déchirure et pelage, etc.
Normes :
ASTMA370, ASTME4, ASTME8, ASTME9, ISO6892, ISO7438, ISO7500-1, EN10002-4, GB/T228-2002, GB 16491-2008, HGT 3844-2008 QBT 11130-1991, GB13-22-1991, HGT 3849-2008, GB6349-1986, GB/T 1040.2-2006, ASTM C165, EN826, EN1606, EN1607, EN12430 etc.
Paramètres technologiques :
| Modèle | ETM504 | ETM105 |
| Cellule de charge | ||
| Étalon d'étalonnage | OIN 7500 | |
| Capacité de charge (kN) | 50 | 100 |
| Degré de précision | Classe 0,5 | |
| Tester la précision de la charge | ±0,5% | |
| Précision de la déformation | ≤ ± 0,5 % de 0,4 % à 100 % de la capacité nominale | |
| Précision du déplacement | ±0,5% de la lecture | |
| Plage de force de test | 0,2 % à 100 % FS | |
| Forcer la résolution | 1/500000FS | |
| Précision des forces | ±0,5% de la lecture | |
| Contrôleur | ||
| Fréquence d'échantillonnage | Jusqu'à 1 000 Hz | |
| Fréquence de contrôle en boucle fermée | Jusqu'à 1000 Hz | |
| Résolution | 20 bits | |
| Logiciel | TEST KASON (supporte l'anglais, le russe, le turc, etc.) | |
| Cadre principal | ||
| Plage de vitesse (mm/min) | 0,01-1000 | 0,01-500 |
| Précision du contrôle | ±0,5% | ±0,5% |
| Voyage de traverse (mm) | 1100mm | 1100mm |
| Espace d'essai de traction (mm) | 770 | 650 |
| Espace d'essai de compression (mm) | 1000 | 1000 |
| Largeur d'essai (mm) | 450 | 550 |
| Plateau de compression (mm) | Ф100mm | Ф100mm |
| Alimentation | AC220V ± 10 %, 50 Hz/60 Hz |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com