 
     
                 
                  
                 
                  | Mod | WDW-10 | WDW-20 | WDW-30 | WDW-50 | 
| Maximum. Charge | 10 kn | 20 kn | 30 kn | 50 kn | 
| Struc | Plancher à quatre colonnes, (le supérieur est compressé et le bas est traction) | |||
| Procédé de | Contrôle | |||
| Précision de | 1 classe/0,5 classe | |||
| Plage de charge | 2% ~ 100% F·S/0,4%-100% | |||
| Résolu | 1/300000 | |||
| Plage de mesure de la déformation | 2%-100% | |||
| Indication de précision de la déformation | ≤±1% | |||
| Disp. Indiquant une erreur relative | ≤±1% | |||
| Résolution de | 0,04 um | |||
| Page de réglage du taux de contrôle de la charge | 0,005 à 5% FS/S | |||
| Précision de contrôle du taux de contrôle de la charge | Lorsque le taux est < 0,05% FS/s, la précision est à l'intérieur de ± 2% de la valeur de réglage; Lorsque le taux est ≥ 0,005% FS/s, la précision est à l'intérieur de ± 1% de la valeur de réglage | |||
| Étendue d'ajustement du taux de déformation | 0,005-5% FN/S | |||
| Précision du taux de déformation | Vitesse d'essai < 0,05% FN/s, dans ± 2% de la valeur prédéfinie, Vitesse d'essai ≥ 0,05% FN/s, dans ± 0,5% de la valeur prédéfinie | |||
| Page de réglage du taux de déplacement | 0,05-500 mm/min (peut être personnalisé) | |||
| Précision de contrôle du taux de déplacement | Lorsque le taux de débit est < 0,5 mm/min, dans ± 1% de la valeur de réglage; Lorsque le débit ≥ 0,5 mm/min, dans ± 0,5% de la valeur de réglage | |||
| Portée de la charge cohérente Contrôle de la déformation et du | 0,5% ~ 100% FS | |||
| Précision de la charge cohérente Contrôle de la déformation et du | Valeur prédéfinie ≥ 10% FN, dans ± 0,1% de la valeur prédéfinie; Valeur prédéfinie < 10% FN, dans ± 1% de la valeur prédéfinie | |||
| Espace de traction | 700 mm (peut être personnalisé) | |||
| Espace de | 700 mm (peut être personnalisé) | |||
| Largeur de | 400 mm (peut être personnalisé) | |||
| Configuration de la cellule de | Une (charge maximale), plus de cellules de charge peuvent être ajoutées selon les besoins du client | |||
| Configuration | Extensomètre à grande déformation, élevé ou bas Chambre de tests à température, four à haute température | |||
| Alimentation | AC220/380V ± 10%, 50Hz (peut être personnalisé) | |||
| Poignée | Manuel/hydraulique | |||
| Dimen | 800 * 490 * 1960mm | |||
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com