Domaine d'application
La charge respecte ou dépasse les normes suivantes : ASTM E4, ISO7500-1, EN 10002-2, BS1610, DIN 51221.
La mesure de déformation respecte ou dépasse les normes suivantes : ASTM E83, ISO 9513, BS 3846, EN 10002-4.
Sécurité : Cette machine doit être conforme à toutes les directives européennes CE en matière de santé et de sécurité EN 50081-1, 580081-1, 73/23/CEE, EN 61010-1.
Spécifications :
| Capacité de charge | 100KN | |
| Précision de charge | Classe 0,5 selon ISO 7500-1 - Conforme à ASTM E-4 | |
| Test de la précision de la charge | ±0,5% | |
| Plage de charge de test | 0,4 % à 100 % FS | |
| Résolution de charge | 1/500 000FS | |
| Plage de mesure de déformation | 0,2 % — 100 % FS | |
| Précision de la déformation | ≤±0,5 % | |
| Résolution de position | 0,04um | |
| Résolution de déformation | 1/±500000FS de la déformation maximale | |
| Précision du positionnement | À ±0,5 % de la valeur | |
| Plage de vitesse de la traverse | 0,001-500 mm/min | |
| Précision de la vitesse de la traverse | ±0,5 % de la vitesse réglée | |
| Force constante, déformation constante, plage de contrôle de déplacement constant | 0,5 % - 100 % FS | |
| Force constante, déformation constante, précision de contrôle de déplacement constante | Lorsque la valeur définie est <10 % FS, elle se situe à ± 1 % de la valeur définie ; | |
| Déplacement de la traverse | 1000mm | |
| Max. Espace d'essai de traction | 650mm | |
| Max. Espace de test de compression | 650mm | |
| Largeur d'essai | 550 mm | |
| Plateau de compression | Ф100mm | |
| Cellule de charge | Cellule de pesée américaine de haute précision | |
| Moteur | Système de contrôle de vitesse servo Delta Ac | |
| Fin de course de position | Lumières supérieures et inférieures | |
| Alimentation | AC220V ± 10 %, 50 Hz/60 Hz | |
| Dimensions hors tout (L*L*H) | 950x660x2000mm | |
| Poids | 680 kg | |
| Température de fonctionnement | 800 à 1400°C | |
| Température de fonctionnement à long terme | 1400℃ | |
| Matériau de l'élément chauffant | Tige de silicium-molybdène | |
| Diamètre du radiateur | φ12 (environ) | |
| Élément de mesure de la température | Thermocouple type B 800 à 1400°C | |
| Nombre de segments de chauffage | 1 | |
| Nombre de points de mesure de température | 1 | |
| Sensibilité à la température | 0,1℃ | |
| Précision de la mesure de la température | 0,002 | |
| Taux de chauffage | 1℃à 20℃/min | |
| Précision de la température | Température d'essai (℃) | Fluctuations de température |
| 500~1200 | ±1 | |
| 1200~1400 | ||
| Diamètre intérieur du four | Diamètre × longueur : φ220 × 260 mm | |
| Dimension hors tout | Diamètre × longueur : φ540 × 550 mm | |
| Poignées | Mors de traction pour éprouvette plate | Longueur : 100 mm, largeur : 6 mm, épaisseur : 4-5 mm. |
| Poignées de pliage (envergure : 60 mm) | ||
| Système de mesure et de contrôle de la température | Contrôle intelligent IHM | |
| Tension de fonctionnement | 380V |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com