Norme :
ASTM, ISO, DIN, GB et autres normes internationales.
Principaux paramètres techniques :| Modèle | WDW-01/02/03/051/2/3/5 |
| Max. Charger | 100N-5KN |
| Structure | Espaces doubles à une seule colonne |
| Méthode de contrôle | Contrôle informatique |
| Précision de charge | 1 classe |
| Plage de charge | 2 % ~ 100 % FS (0,02 KN ~ 1 KN) |
| Résolution de déplacement | 0,01 mm |
| Vitesse d'essai | 0,05 ~ 500 mm/min |
| Espace de traction | 600mm |
| Espace de compression | 600mm |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com