 
     
                 
                  
                 
                  Standard:
ASTM, ISO, DIN, GB et autres normes internationales.
Principaux paramètres techniques:| Mod | WDW-01/02/03/051/2/3/5 | 
| Maximum. Charge | 100N-5 KN | 
| Struc | Espace double à colonne unique | 
| Procédé de | Contrôle | 
| Précision de | 1 classe | 
| Plage de charge | 2% ~ 100% FS (0,02 kn ~ 1 kn) | 
| Résolution de | 0,01 mm | 
| Vitesse de test | 0,05 ~ 500 mm/min | 
| Espace de traction | 600 mm | 
| Espace de | 600 mm | 
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com