Demande
| NON. | Article | Paramètre technique |
| 1 | Angle de l'arbre de direction | Illimité |
| 2 | Vitesse de l'arbre de direction | ±120 tr/min |
| 3 | Couple de l'arbre de culbuteur | ±10kN.m |
| 4 | Angle de rotation de l'arbre de culbuteur | ±50° |
| 5 | Vitesse de l'arbre de culbuteur | ±60r/min |
| 6 | Plage de mesure de la température | 0 ~ 300 ℃ |
| 7 | Mesure de débit | 40L/min |
| 8 | Système de contrôle | Instron Labtronic8800 Système de contrôle à quatre canaux |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com