 
     
                 
                  
                 
                  | Nom | Conten | ||
| Mesure La | Axe z (vertical) | 640 μm (-320 μm ~ 320 μm)/25200 μin (-12600 μin ~ + 12600 μin) | |
| Axe x (horizontal) | 17,5 mm (0,69 pouces) | ||
| Résolu | Axe z (vertical) | 0,002 μm/± 20 μm | 0,004 μm/± 40 μm | 
| 0,008 μm/± 80 μm | 0,020 μm/± 160 μm | ||
| 0,040 um/± 320 um | |||
| Projet de mesure | Param | RR | |
| Standard | Norme internationale iso4287; Ansi b46.1 norme américaine; DIN4768 norme allemande; JIS B601 norme japonaise | ||
| Grap | Courbe de rapport de support, rugosité, profil original, forme d'onde filtrée | ||
| Filtre | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
| Longueur d'échantillonnage (lr) | 0,25, 0,8, 2,5 mm | ||
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com