Normes:
ASTMA370, ASTME4, ASTME8, ASTME9, ISO6892, ISO7438, ISO7500-1, EN10002-4, GB/T228-2002, etc.
SpécificationsMod | ETM 504 | ETM 105 |
Charge maximale (kN) | 50 | 100 |
Précision de | Catégorie | Catégorie |
Plage de charge | 0,2% ~ 100% F·S | 0,2% ~ 100% F·S |
Résolution de | 1/300000 | |
Résolution de déformation | 0,04 um | 0,04 um |
Précision du déplacement | à moins de ± 0,5% de la charge indiquée | |
Résolution de déplacement | 0,01 mm | |
Vitesse d'essai (mm/min) | 0,05-500 réglage arbitraire sans étapes | |
Précision de | Dans ± 1%/± 0,5% de la vitesse réglée | |
Espace de traction électronique (mm) | 770 | 650 |
Espace de compression électronique (mm) | 1000 | 1000 |
D-Largeur d'essai (mm) | 450 | 550 |
Distance de déplacement du faisceau f (mm) | 1100 | 1100 |
Alimentation | AC 220 V ± 10%, 50Hz/60Hz (peut être personnalisé) | |
Spectacle | https://youtu.be/_1A1EqZBN7c |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com