Les | Mod | ||||
WDS-10 | WDS-20 | WDS-30 | WDS-50 | WDS-100 | |
Struc | Colonne et 2 vis à billes | ||||
Charge maximale (kN) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Espace de traction (mm) | 670 | 770 | 650 | ||
Espace de compression (mm) | 900 | 1000 | |||
Largeur d'essai | 450 | 550 | |||
Taille (mm) | 850 * 590 * 1750 | 840*570*1850 | 950*660*2000 | ||
Poids de l'hôte (kG) | 370 | 420 | 680 | ||
Alimentation | 220V/50-60Hz |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com