1. Application:
Adoptant un système de réduction de charge électrique après la décélération pour entraîner un chargement d'assemblage à vis à billes de précision pour réaliser un processus d'acquisition et de contrôle de données de réglage entièrement numérique. Il est fait sur la base des exigences techniques des normes nationales de testeur de traction et de compression du ressort, conçu professionnel du système de contrôle automatique et d'acquisition de données, réalisé le processus d'acquisition et de contrôle de données réglage numérique entièrement. Principalement utilisé pour le ressort de tension, le ressort de compression, le roseau de soucoupe, le ressort de tour, le ressort à feuille, le ressort à clip, le ressort plat, le ressort composite, le ressort à gaz, le ressort de moule, le ressort déformé et d'autres essais et analyses de rigidité de traction, de compression, de déplacement et de ressort de précision.
2. Spécifications principales:
Mod | TLS- 005 | TLS- 01 | TLS- 02 | TLS- 05 | TLS- 1 | TLS- 2 | TLS- 3 | TLS- 5 |
Force d'essai maximale (N) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Struc | Colonne unique, espaces doubles (traction inférieure, compression supérieure) | |||||||
Procédé de | Contrôle monopuce | |||||||
Précision du | 1 classe | |||||||
Dispositif d'essai de force d'essai (F·S) | 2% ~ 100% F·S | |||||||
Valeur de force d'essai erreur relative | ≤±1% | |||||||
Erreur relative de la valeur de | ≤±1% | |||||||
Résolution de | 0,01 mm | |||||||
Erreur relative de la valeur de déformation | ≤ ± (50 + 0,15 l) um | |||||||
Plage de réglage de | 0,05-500mm/min (régulation de vitesse sans étapes) | |||||||
Erreur relative de vitesse | ≤±1% | |||||||
Espace de traction efficace | Standard: 600 mm Hauteur: 850 mm | |||||||
Espace de compression efficace | Standard: 600 mm Hauteur: 850 mm | |||||||
Taille de la plaque | 110 mm |
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com