 
     
                 
                  
                 
                  | Mod | Spé | |
| JSZ5B | Tube de | Tête de visualisation binoculaire inclinée à 45° | 
| Oulaire de réglage de dioptrie | EW10X/22 | |
| Objectif de zoom | 1x-4,5x | |
| Rapport de zoom | 1: 4.5 | |
| Distance de travail | 97 mm | |
| Éclairage | Éclairage par réflexion LED | |
| Éclairage par transmission LED | ||
| JSZ 5A | Tube de | Tête de visualisation binoculaire inclinée à 45° | 
| Objectif de zoom | 0,7 x 3 x | |
| Rapport de zoom | 1: 4.3 | |
| JSZ 5 | Tube de | Tête de visualisation binoculaire inclinée à 60° | 
| Objectif de zoom | 0,7 x 3 x | |
| Rapport de zoom | 1: 4.3 | |
| JSZ 5BS | Tube de | Tête de visualisation trinoculaire, inclinée à 45° | 
| Objectif de zoom | 1x-4,5x | |
| Rapport de zoom | 1: 4.5 | |
| JSZ 5 s | Tube de | Tête de visualisation trinoculaire, inclinée à 45° | 
| Objectif de zoom | 0,7 x 3 x | |
| Rapport de zoom | 1: 4.3 | |
Previous:JSZ6 stéréomicroscope
Vous pouvez également me contacter par e-mail. Mon adresse e-mail est admin@hssdtest.com